Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 17 aprilie 2026
10 apr. 202617 aprilie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,000,000 | -48.6% | 4,170 | $355,247,060 | 3 | |
| 2 | $20,457,000 | -15.3% | 3,820 | $285,093,697 | 5 | |
| 3 | $13,515,000 | — | 3,304 | $13,515,000 | 1 | |
| 4 | $4,842,020 | -43.7% | 2,629 | $39,656,439 | 3 | |
| 5 | $3,800,000 | -51.0% | 3,157 | $14,370,700 | 2 | |
| 6 | $2,900,000 | -30.3% | 2,475 | $161,164,918 | 7 | |
| 7 | $2,650,000 | — | 2,060 | $2,650,000 | 1 | |
| 8 | $1,800,000 | — | 1,189 | $1,800,000 | 1 | |
| 9 | $1,650,000 | — | 800 | $1,650,000 | 1 | |
| 10 | $950,000 | — | 500 | $950,000 | 1 | |
| 11 | $823,667 | -35.8% | 939 | $6,606,611 | 3 | |
| 12 | $669,375 | -53.4% | 510 | $2,823,316 | 2 | |
| 13 | $596,000 | +638.8% | 364 | $702,390 | 2 | |
| 14 | $450,000 | -55.0% | 786 | $48,216,865 | 6 | |
| 15 | $340,000 | -60.6% | 585 | $22,728,874 | 5 | |
| 16 | $270,000 | — | 414 | $270,000 | 1 | |
| 17 | $264,488 | — | 386 | $264,488 | 1 | |
| 18 | $218,652 | -86.7% | 1,000 | $2,367,186 | 2 | |
| 19 | $198,000 | -56.6% | 343 | $121,803,041 | 8 | |
| 20 | $185,000 | -65.2% | 237 | $10,802,393 | 4 | |
| 21 | $168,063 | — | 5 | $168,063 | 1 | |
| 22 | $140,000 | -52.1% | 150 | $103,243,206 | 10 | |
| 23 | $124,092 | +469.0% | 8 | $267,046 | 5 | |
| 24 | $120,000 | — | 103 | $120,000 | 1 | |
| 25 | $64,500 | +104.9% | 14 | $113,959 | 2 | |
| 26 | $60,139 | -36.7% | 60 | $526,802 | 5 | |
| 27 | $48,075 | +16.9% | 30 | $148,615 | 3 | |
| 28 | $41,373 | -69.0% | 82 | $17,597,334 | 6 | |
| 29 | $33,806 | — | 39 | $33,806 | 1 | |
| 30 | $31,000 | -58.2% | 66 | $573,152 | 4 | |
| 31 | $25,610 | — | 2 | $25,610 | 1 | |
| 32 | $23,055 | — | 2 | $23,055 | 1 | |
| 33 | $20,900 | -88.7% | 68 | $285,984 | 2 | |
| 34 | $20,378 | — | 4 | $20,378 | 1 | |
| 35 | $16,500 | — | 1 | $16,500 | 1 | |
| 36 | $13,107 | -42.6% | 28 | $192,379 | 5 | |
| 37 | $10,700 | — | 3 | $10,700 | 1 | |
| 38 | $6,341 | — | 1 | $6,341 | 1 | |
| 39 | $3,207 | -30.2% | 6 | $33,718 | 4 | |
| 40 | $2,111 | -55.3% | 7 | $17,108 | 4 |
8

BTS World Tour 'Arirang' in Japan: Live Viewing
Weekend: $1,800,000Total: $1,800,0001,189 cinematografeSăpt. 1
32

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)
Weekend: $23,055Total: $23,0552 cinematografeSăpt. 1
40

John Lilly and the Earth Coincidence Control Office
Weekend: $2,111Total: $17,1087 cinematografeSăpt. 4




































