Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 13 februarie 2026
6 feb. 202613 februarie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,800,000 | — | 3,682 | $34,800,000 | 1 | |
| 2 | $26,000,000 | — | 3,863 | $26,000,000 | 1 | |
| 3 | $15,136,000 | — | 3,161 | $15,136,000 | 1 | |
| 4 | $8,968,000 | -0.9% | 2,975 | $47,898,525 | 3 | |
| 5 | $6,800,000 | -2.9% | 3,000 | $17,332,356 | 2 | |
| 6 | $3,760,000 | -6.1% | 2,200 | $419,371,739 | 12 | |
| 7 | $3,620,000 | — | 1,610 | $3,620,000 | 1 | |
| 8 | $3,328,000 | -4.1% | 1,650 | $396,094,244 | 9 | |
| 9 | $3,300,000 | -45.0% | 2,374 | $34,100,000 | 3 | |
| 10 | $3,000,932 | -31.8% | 1,787 | $9,001,471 | 2 | |
| 11 | $2,275,000 | -34.5% | 2,565 | $6,953,865 | 2 | |
| 12 | $1,250,000 | — | 365 | $1,250,000 | 1 | |
| 13 | $1,110,000 | -34.7% | 1,140 | $125,367,977 | 9 | |
| 14 | $1,100,000 | — | 1,041 | $1,100,000 | 1 | |
| 15 | $886,000 | -62.3% | 1,204 | $15,432,071 | 3 | |
| 16 | $643,941 | -50.9% | 465 | $94,426,896 | 9 | |
| 17 | $447,922 | -72.5% | 1,119 | $3,407,256 | 3 | |
| 18 | $429,000 | -44.4% | 415 | $22,615,550 | 12 | |
| 19 | $350,881 | +45.1% | 24 | $698,865 | 2 | |
| 20 | $267,360 | — | 208 | $267,360 | 1 | |
| 21 | $238,317 | +29.8% | 530 | $525,916 | 10 | |
| 22 | $129,095 | -15.8% | 30 | $1,112,622 | 5 | |
| 23 | $119,000 | -32.6% | 222 | $3,769,961 | 12 | |
| 24 | $88,250 | -57.3% | 76 | $9,813,031 | 8 | |
| 25 | $84,000 | -62.8% | 147 | $39,118,345 | 8 | |
| 26 | $56,090 | -59.4% | 7 | $228,357 | 2 | |
| 27 | $49,000 | -79.8% | 113 | $71,033,872 | 9 | |
| 28 | $47,000 | -40.4% | 206 | $4,981,267 | 15 | |
| 29 | $42,452 | -68.8% | 55 | $923,167 | 4 | |
| 30 | $37,000 | -65.3% | 80 | $2,485,480 | 8 | |
| 31 | $32,672 | -36.9% | 27 | $153,669 | 3 | |
| 32 | $27,957 | -7.3% | 30 | $906,063 | 8 | |
| 33 | $27,521 | -43.8% | 22 | $500,006 | 4 | |
| 34 | $26,197 | -44.9% | 5 | $174,249 | 14 | |
| 35 | $26,000 | +75.2% | 25 | $80,733 | 3 | |
| 36 | $18,525 | -72.0% | 55 | $813,661 | 9 | |
| 37 | $13,985 | +65.0% | 10 | $66,617 | 15 | |
| 38 | $11,974 | +77.8% | 8 | $28,336 | 2 |
27

SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați
Weekend: $49,000Total: $71,033,872113 cinematografeSăpt. 9




































