Box Office SUA
Clasament box office SUA - Weekend 5 iunie 2026
29 mai 20265 iunie 2026
| # | Film | Încasări weekend | % schimbare | Cinematografe | Încasări total | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55,000,000 | — | 3,490 | $55,000,000 | 1 | |
| 2 | $29,308,000 | — | 3,677 | $29,308,000 | 1 | |
| 3 | $25,942,933 | -68.1% | 3,565 | $135,057,858 | 2 | |
| 4 | $25,600,000 | -6.6% | 2,900 | $152,131,930 | 4 | |
| 5 | $11,580,000 | — | 2,221 | $19,470,000 | 1 | |
| 6 | $10,000,000 | -59.1% | 3,355 | $155,822,349 | 3 | |
| 7 | $7,700,000 | -35.1% | 2,636 | $354,281,424 | 7 | |
| 8 | $3,400,000 | -53.8% | 3,252 | $13,838,057 | 2 | |
| 9 | $3,000,000 | -48.4% | 1,855 | $11,152,540 | 2 | |
| 10 | $2,800,000 | -52.3% | 1,800 | $214,970,934 | 6 | |
| 11 | $2,213,717 | -52.8% | 1,757 | $59,391,772 | 5 | |
| 12 | $1,315,000 | +639.3% | 1,275 | $1,541,126 | 2 | |
| 13 | $630,000 | -76.9% | 625 | $17,430,696 | 3 | |
| 14 | $600,000 | -57.0% | 642 | $428,527,930 | 10 | |
| 15 | $502,600 | -63.0% | 300 | $8,657,728 | 3 | |
| 16 | $455,000 | -77.3% | 478 | $79,083,663 | 5 | |
| 17 | $270,783 | — | 374 | $270,783 | 1 | |
| 18 | $59,200 | -33.9% | 48 | $16,956,148 | 6 | |
| 19 | $20,322 | -24.5% | 22 | $610,472 | 9 | |
| 20 | $10,764 | +33.7% | 7 | $20,407 | 2 | |
| 21 | $9,250 | — | 1 | $9,250 | 1 | |
| 22 | $7,256 | — | 1 | $7,256 | 1 | |
| 23 | $2,837 | -80.0% | 5 | $4,331,270 | 6 | |
| 24 | $1,354 | -71.3% | 6 | $57,099 | 5 |
5

Uimitorul circ digital: Ultimul act
Weekend: $11,580,000Total: $19,470,0002,221 cinematografeSăpt. 1






















